摘要: 进一步强化建筑市场和工程质量安全监管。重点推进有形建筑市场建设。全面落实各方主体的质量安全责任。强化资质资格动态监管,严格市场准入和清出管理。详情>>
序号 | 标题 | 发布时间 |
11 | 关于印发杭州市建设监理行业2014年度 优秀(先进)企业和个人名单的通知 | 2015-08-17 |
12 | 关于发布《杭州建设市场主体信用记录 记分标准(2015版)》的通知 | 2015-06-16 |
13 | 贯彻落实“工程质量治理两年行动方案”暨建设监理企业创新发展经验交流会在浙江杭… | 2014-12-02 |
14 | 绿色建筑产业链市场规模或超万亿 | 2013-12-26 |
15 | 住建部新型建筑供暖研究成果在京发布 | 2013-12-26 |
16 | 住建部发布2012年建设工程监理统计公报 | 2013-11-19 |
17 | 浙江将推进人防工程与城市功能融合服务民生 | 2013-10-10 |
18 | 浙江建筑业上半年完成总产值7884亿元 | 2013-07-29 |
19 | 新版示范合同文本日前颁布 住房和城乡建设部在京召开宣贯大会 | 2013-09-03 |
20 | 我国建筑业固定资产投资三年来首现负增长 | 2013-08-10 |
21 | 浙江监理《建造工程监理标准》的修订 | 2013-07-13 |
22 | 浙江监理实行总监理工程师负责制 | 2013-07-07 |
Copyright © 2013 亚博下注网站(广东湛江)有限公司 www.Hzbpm.com